Lgg, Lggc, LSM, Rds - linki skręcane supergiętkie
Charakterystyka:
Linka wykonana jest z mikrodrutów miedzianych miękkich gołych Cu; OF-Cu lub cynowanych CuSn o średnicy 0,05mm lub 0,07mm.
Zastosowanie:
Do połączeń elastycznych w urządzeniach elektrycznych.

- Drukuj
- Pobierz dane techniczne (PDF)
-
Wyślij PDF do e-mail
E-mail został wysłany
Filtr:
| Znamionowy przekroj żyły | Konstrukcja | Średnica linki | Waga |
|---|---|---|---|
| mm2 | n x mm ± 2 % | mm | kg/km ± 12 % |
| 0,50 | 266 x 0,05 | 1,2 | 4,5 |
| 0,75 | 392 x 0,05 | 1,4 | 6,8 |
| 1,00 | 512 x 0,05 | 1,55 | 9,0 |
| 1,50 | 755 x 0,05 | 2,3 | 13,6 |
| 2,50 | 651 x 0,07 | 2,9 | 22,7 |
| 4,00 | 1029 x 0,07 | 3,3 | 36,3 |
| 6,00 | 1554 x 0,07 | 4,2 | 54,5 |
| Znamionowy przekroj żyły | Konstrukcja | Średnica linki | Waga |
|---|---|---|---|
| mm2 | n x mm ± 2 % | mm | kg/km ± 12 % |
| 0,25 | 128 x 0,05 | 0,90 | 2,3 |
| 0,35 | 180 x 0,05 | 1,05 | 3,1 |
| 0,50 | 259 x 0,05 | 1,15 | 4,5 |
| 0,75 | 195 x 0,07 | 1,20 | 6,8 |
| 1,00 | 260 x 0,07 | 1,50 | 9,0 |
| 1,20 | 312 x 0,07 | 1,75 | 10,9 |
| 1,25 | 325 x 0,07 | 1,80 | 11,3 |
| 1,50 | 385 x 0,07 | 1,85 | 13,6 |
| 2,00 | 520 x 0,07 | 2,70 | 18,1 |
| 2,50 | 651 x 0,07 | 2,75 | 22,7 |
| 3,20 | 832 x 0,07 | 3,45 | 29,0 |
| 4,00 | 1036 x 0,07 | 3,60 | 36,3 |
| 6,00 | 1575 x 0,07 | 4,25 | 54,5 |
| 8,00 | 2080 x 0,07 | 4,85 | 72,6 |
| 10,00 | 2562 x 0,07 | 5,45 | 90,8 |
| 16,00 | 4159 x 0,07 | 8,40 | 145,2 |
| Znamionowy przekroj żyły | Konstrukcja | Średnica linki | Waga |
|---|---|---|---|
| mm2 | n x mm ± 2 % | mm | kg/km ± 12 % |
| 0,25 | 130 x 0,05 | 0,7 | 2,3 |
| 0,35 | 180 x 0,05 | 0,8 | 3,1 |
| 0,50 | 266 x 0,05 | 1,0 | 4,5 |
| 0,75 | 392 x 0,05 | 1,2 | 6,8 |
| 1,00 | 525 x 0,05 | 1,5 | 9,0 |
| 1,25 | 322 x 0,05 | 1,7 | 11,3 |
| 2,00 | 525 x 0,07 | 2,2 | 18,1 |
| 1,50 | 385 x 0,07 | 1,9 | 13,6 |
| 2,50 | 651 x 0,07 | 2,4 | 22,7 |
| 3,20 | 819 x 0,07 | 2,8 | 29,0 |
| 4,00 | 1036 x 0,07 | 3,1 | 36,3 |
| 6,00 | 1575 x 0,07 | 4,0 | 54,5 |
| 8,00 | 2058 x 0,07 | 4,6 | 72,6 |
| 10,00 | 2562 x 0,07 | 5,0 | 90,8 |
| 16,00 | 4116 x 0,07 | 6,5 | 145,2 |
| 25,00 | 3234 x 0,10 | 8,4 | 226,9 |
| 35,00 | 4508 x 0,10 | 10,0 | 317,7 |
| 50,00 | 6468 x 0,10 | 1,20 | 453,9 |
| 70,00 | 8967 x 0,10 | 14,2 | 635,5 |
| 95,00 | 12201 x 0,10 | 17,0 | 862,4 |
| Znamionowy przekroj żyły | Konstrukcja | Średnica linki | Waga |
|---|---|---|---|
| mm2 | n x mm ± 2 % | mm | kg/km ± 12 % |
| 0,50 | 266 x 0,05 | 1,2 | 4,5 |
| 0,75 | 392 x 0,05 | 1,4 | 6,8 |
| 1,00 | 512 x 0,05 | 1,55 | 9,0 |
| 1,50 | 755 x 0,05 | 2,3 | 13,6 |
| 2,50 | 651 x 0,07 | 2,9 | 22,7 |
| 4,00 | 1029 x 0,07 | 3,3 | 36,3 |
| 6,00 | 1554 x 0,07 | 4,2 | 54,5 |

