Lg, Lgc - linki skręcane giętkie
Charakterystyka:
Linka wykonana jest z drutów miedzianych miękkich gołych lub cynowanych, skręcona ze skokiem od 8 do 20 średnic gotowej linki.
Zastosowanie:
Do połączeń elastycznych w urządzeniach elektrycznych.

- Drukuj
- Pobierz dane techniczne (PDF)
-
Wyślij PDF do e-mail
E-mail został wysłany
Filtr:
| Znamionowy przekroj żyły | Konstrukcja | Rezystancja linki (20°C) | Waga |
|---|---|---|---|
| mm2 | n x mm ± 2 % | Ω/km | kg/km ± 12 % |
| 2,5 | 320 x 0,10 | 7,98 | 22,7 |
| Znamionowy przekroj żyły | Konstrukcja | Rezystancja linki (20°C) | Waga |
|---|---|---|---|
| mm2 | n x mm ± 2 % | Ω/km | kg/km ± 12 % |
| 0,25 | 14 x 0,15 | - | 2,3 |
| Znamionowy przekroj żyły | Konstrukcja | Rezystancja linki (20°C) | Waga |
|---|---|---|---|
| mm2 | n x mm ± 2 % | Ω/km | kg/km ± 12 % |
| 0,14 | 18 x 0,10 | - | 1,3 |
| Znamionowy przekroj żyły | Konstrukcja | Rezystancja linki (20°C) | Waga |
|---|---|---|---|
| mm2 | n x mm ± 2 % | Ω/km | kg/km ± 12 % |
| 2,5 | 320 x 0,10 | 8,21 | 22,7 |
| Znamionowy przekroj żyły | Konstrukcja | Rezystancja linki (20°C) | Waga |
|---|---|---|---|
| mm2 | n x mm ± 2 % | Ω/km | kg/km ± 12 % |
| 0,25 | 14 x 0,15 | - | 2,3 |
| Znamionowy przekroj żyły | Konstrukcja | Rezystancja linki (20°C) | Waga |
|---|---|---|---|
| mm2 | n x mm ± 2 % | Ω/km | kg/km ± 12 % |
| 0,14 | 18 x 0,10 | - | 1,3 |

