H00V3 - przewody do sprzętu uziemiającego w izolacji PCW (PVC/ST5 lub PVC/ST11)
Budowa:
- Żyła miedziana wielodrutowa klasa 6 awg PN-EN 60228 - Izolacja z przeźroczystego PCW (PVC/ST5 lub PVC/ST11).
Zastosowanie:
Do sprzętu zwierajacego w układach elektrycznych pracujących do 70oC (PVC/ST5 lub PVC/ST11)
Cechy:
Bardzo dobra odporność na szok termiczny i promieniowanie UV.
Charakterystyka:
| Min. promień gięcia | 4 x Ø кабеля |
| Temperatura pracy: | |
| - PVC/ST5 | -25C ÷ +70C |
| - PVC/ST11 | -40C ÷ +60C |
| Krótkotrwale: | |
| -PVC/ST5 | 100C |
| -PVC/ST11 | 90C |
| Próba napięciowa zależna od grubości ścianki | 10kV÷16kV |
| Kolor przewodu | Przezroczyste |
| Zgodność z normą | PN-EN 61138:2008 |

- Drukuj
- Pobierz dane techniczne (PDF)
-
Wyślij PDF do e-mail
E-mail został wysłany
Filtr:
| Znamionowy przekroj żyły | Średnica pojedynczego drutu | Średnica linki | Znamionowa grubość izolacji | Średnica zew. przewodu | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km |
| 16 | 0,21 | 5,6 | 1,2 | 8,0 ± 0,1 | 215 |
| Znamionowy przekroj żyły | Średnica pojedynczego drutu | Średnica linki | Znamionowa grubość izolacji | Średnica zew. przewodu | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km |
| 16 | 0,21 | 5,6 | 1,2 | 8,0 ± 0,1 | 215 |

