Lg, Lgc - stranded flexible conductors
Technical data:
Executed from bare copper or tinned wires, stranded with pitch from 8 to 20 diameter conductors.
Application
To flexible connections in electric equipments.

- Download technical data
-
Send PDF to mail
Email sent!
Filter:
| Cross section | Construction | Resistance conductors (20°C) | Weight |
|---|---|---|---|
| mm2 | n x mm ± 2 % | Ω/km | kg/km ± 12 % |
| 2,5 | 320 x 0,10 | 7,98 | 22,7 |
| Cross section | Construction | Resistance conductors (20°C) | Weight |
|---|---|---|---|
| mm2 | n x mm ± 2 % | Ω/km | kg/km ± 12 % |
| 0,25 | 14 x 0,15 | - | 2,3 |
| Cross section | Construction | Resistance conductors (20°C) | Weight |
|---|---|---|---|
| mm2 | n x mm ± 2 % | Ω/km | kg/km ± 12 % |
| 0,14 | 18 x 0,10 | - | 1,3 |
| Cross section | Construction | Resistance conductors (20°C) | Weight |
|---|---|---|---|
| mm2 | n x mm ± 2 % | Ω/km | kg/km ± 12 % |
| 2,5 | 320 x 0,10 | 8,21 | 22,7 |
| Cross section | Construction | Resistance conductors (20°C) | Weight |
|---|---|---|---|
| mm2 | n x mm ± 2 % | Ω/km | kg/km ± 12 % |
| 0,25 | 14 x 0,15 | - | 2,3 |
| Cross section | Construction | Resistance conductors (20°C) | Weight |
|---|---|---|---|
| mm2 | n x mm ± 2 % | Ω/km | kg/km ± 12 % |
| 0,14 | 18 x 0,10 | - | 1,3 |

